都市計画・土地利用
日野原市都市計画マスタープランとは
都市計画マスタープランは、都市計画法第 18 条の 2 に基づき、市が独自に定める都市計画の基本方針です。 20 年後の都市の将来像を示し、土地利用・交通・緑・景観などの分野別方針と地域別のまちづくり方針を定めています。
計画の概要
| 計画名称 | 日野原市都市計画マスタープラン(第 2 次) |
|---|---|
| 計画期間 | 令和 4 年度(2022 年度)〜 令和 23 年度(2041 年度) 20 年計画 |
| 都市計画区域 | 市全域 312.4 km²(市街化区域 約 28 km² / 市街化調整区域 約 284 km²) |
| 目標とする都市像 | 「緑と水が織りなす ひと・まち・自然が共生するコンパクトシティ ひのはら」 |
| 策定 | 令和 4 年 3 月(日野原市都市計画審議会の議を経て決定) |
将来都市構造
市全体を「中心拠点」「地域拠点」「自然共生ゾーン」の 3 層構造で捉え、 それぞれの役割を明確にしながら、持続可能なコンパクト+ネットワーク型の都市構造を目指します。
中心拠点
中央駅周辺。市全域を対象とした行政・商業・医療・交通の中枢機能を集積。
地域拠点
北部・南部・東部の各駅周辺。日常生活サービスを提供する生活拠点として維持・強化。
自然共生ゾーン
市街化調整区域・農振地域。農地・森林・棚田景観を保全し、観光・交流の場として活用。
用途地域(市街化区域)
用途地域は、建築物の用途・高さ・容積率などを規制し、土地の合理的な利用を図るために定めています。 市街化区域(約 28 km²)を 8 種類の用途地域に区分しています。
| 用途地域 | 面積 | 概要 |
|---|---|---|
| 第一種低層住居専用地域 | 約 320ha | 低層住宅が中心の静かな住環境を守る地域。市街地東部の住宅団地など。 |
| 第二種低層住居専用地域 | 約 85ha | 低層住宅を中心に、小規模な店舗・飲食店も立地できる地域。 |
| 第一種中高層住居専用地域 | 約 210ha | 中高層マンション等が立地できる地域。市街地中央部など。 |
| 第一種住居地域 | 約 460ha | 住居の環境を保護しながら店舗・事務所も立地できる地域。 |
| 近隣商業地域 | 約 95ha | 日常的な買い物に対応する商業施設が集まる地域。各駅周辺など。 |
| 商業地域 | 約 42ha | 銀行・飲食・サービス業等が集積する都心型商業地域。中央駅周辺。 |
| 準工業地域 | 約 130ha | 危険性の低い工場・物流施設等が立地できる地域。 |
| 工業地域 | 約 68ha | 工場が主体の地域。住宅・学校の立地は制限。北部産業団地など。 |
※ 用途地域図(GIS マップ)は千葉県都市計画情報提供サービスでご確認いただけます。
主な都市計画手続き
計画書・関連資料
- 日野原市都市計画マスタープラン(第 2 次)本編(PDF・全 148 ページ)
- 日野原市都市計画マスタープラン 概要版(PDF・A4・12 ページ)
- 用途地域図(A1 判・PDF)
- 日野原市立地適正化計画(令和 5 年 3 月策定)
- 日野原市景観計画(令和 3 年 3 月改定)
各資料は都市建設課窓口でも配布しています(無料)。
窓口・お問い合わせ
| 担当課 | 都市建設課(都市計画係) |
|---|---|
| 電話 | ☎ 0439-88-1130(内線 210) |
| メール | toshi@city.hinohara.lg.jp |
| 窓口時間 | 平日 8:30〜17:15(祝日・年末年始を除く) |
| 窓口場所 | 市役所本庁舎 2 階 都市建設課 |
